Точки и коефициенти
Как се изчисляват точките
Точките зависят от трудността на резултата според коефициентите на буките. Колкото по-малко вероятен е точният резултат, толкова повече точки получаваш. Изненадите носят повече от очакваните резултати.
· Точен резултат
База 2 точки + допълнителни според коефициента на резултата (общо 4-11 точки). По-труден резултат = повече точки.
· Познат изход (1 Х 2)
Позна кой печели или че е равно: на ≤1 гол → 3 точки, на 2-3 гола → 2, по-далеч → 1.
· Сгрешен изход
Без точки, но 1 утешителна, ако си познал точните голове на някой отбор или общия брой голове.
Точките вървят по коефициента
Преди всеки мач замразяваме коефициента за точен резултат (медиана от буките). Реалният резултат отключва допълнителните точки: рутинното 1:0 носи малко, лудото 4:3 - дебело.
Накратко: точен резултат = 2 + допълнителни точки по коефициента. Няма ли коефициент, ползва се резервната фиксирана таблица.
| Коефициент | Екстра | Общо за точен |
|---|---|---|
| до 8 | +2 | 4 точки |
| до 12 | +3 | 5 точки |
| до 18 | +4 | 6 точки |
| до 28 | +5 | 7 точки |
| до 45 | +6 | 8 точки |
| до 70 | +7 | 9 точки |
| до 120 | +8 | 10 точки |
| над 120 | +9 | 11 точки |
Три бързи примера
Точен резултат. База 2 + допълнителни по коефициента.
Позна изхода, но на 2 гола от резултата.
Сгрешен изход. Но позна общия брой голове - 1 точка.
Калкулатор на живо
Нагласи резултата, въведи прогнозите на участниците и гледай кой как се нарежда. Точно както в играта.
Реален резултат
Нагласи резултата и виж как се точкуват всички прогнози.
Няма ли коефициент от буките, точките за точен резултат падат по рядкостта на резултата.
Класиране
Редактирай прогнозите - таблицата се пренарежда веднага.
- 15 т.2:1
точен резултат
- 23 т.3:1
позна изхода · на 1 гол от резултата
- 31 т.1:1
сгрешен изход · позна головете на единия отбор
- 41 т.1:2
сгрешен изход · позна общия брой голове
- 50 т.0:4
сгрешен изход
Точки за всяка комбинация
Цялата карта от 0:0 до 5:5. Намери си клетката и виж колко носи.
| Р\П | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 4:5 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0:3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0:4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0:5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1:3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1:5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 5:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 5:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Колони = прогноза на играча · Редове = реален резултат на мача. Златният диагонал са точните попадения (4-11 точки според рядкостта). Тук екстра точките са по резервната таблица; в играта - по замразения коефициент от буките.